| Models | VP-2201-CE7 |
| 系統(tǒng)軟件 | |
| OS | Microsoft Windows Embedded Compact 7 |
| Framework Support | .NET Compact Framework 3.5 |
| 內(nèi)建服務(wù) | FTP server, Web server (supports VB script, JAVA script), SQL Compact Edition 3.5 |
| SDK 提供 | Dll for Visual Studio.Net |
| 多語(yǔ)種提供 | 英語(yǔ), 德語(yǔ), 法語(yǔ),西班牙語(yǔ), 葡萄牙語(yǔ), 俄語(yǔ), 意大利語(yǔ), 韓語(yǔ), 簡(jiǎn)體中文, 繁體中文 |
| CPU模塊 | |
| CPU | AM3352 (720 MHz) |
| DRAM | 512 MB |
| MRAM | 128 KB |
| Flash (SSD) | 256 MB |
| EEPROM | 16 KB |
| 內(nèi)存擴(kuò)展 | microSD 插槽中附一個(gè) 4 GB microSD 卡 ( 最多可支持 32 GB) |
| RTC (實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 可讀/寫(xiě) 年、月、日、時(shí)、分、秒, 并提供星期信息 |
| 64位硬件序列號(hào) | 有, 軟件防拷保護(hù) |
| 雙看門(mén)狗定時(shí)器 | 0.8 秒 |
| 旋鈕開(kāi)關(guān) | 0 ~ 9 |
| LCD | |
| 對(duì)角線(xiàn)尺寸 | 7" (16:9) |
| 分辨率 | 800 x 480 |
| 亮度 (cd/m2) | 400 |
| 對(duì)比率 | 500:01:00 |
| LED背光壽命 (hrs) | 20,000 |
| 觸控面板 | 4線(xiàn), 電阻型,光傳輸: 80 % |
| LED 顯示燈 | 2 (Run, PWR) |
| 通訊口 | |
| 以太網(wǎng) | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX |
| USB 2.0 (host) | 2 |
| COM 1 | RS-232 (TxD, RxD, CTS, RTS) /RS-485 (Data+, Data-) (9-wire DB9 connector); 2500 VDC isolated |
| COM 2 | RS-232 (TxD, RxD, CTS, RTS) /RS-485 (Data+, Data-) (9-wire DB9 connector); 2500 VDC isolated |
| COM 3 | - |
| 聲音 | 耳機(jī)線(xiàn)輸出 |
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | |
| 尺寸 (W x H x D) | 213 mm x 148 mm x 44 mm |
| 安裝 | 面板安裝 |
| 入口保護(hù) | 前面板: NEMA 4/IP65 |
| 重量 | 預(yù)計(jì)0.7 kg |
| 環(huán)境 | |
| 操作溫度 | -10 °C ~ 60 °C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 °C ~ 70 °C |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | 10 % ~ 90 % RH (無(wú)凝露) |
| 電源 | |
| 接入范圍 | 12 VDC ~ 48 VDC |
| PoE供電 | IEEE 802.3af |
| 隔離 | - |
| 功率 | 6 W |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > HMI解決方案-TFT LCD系列樣本