
XS5W 連接到電纜的接插件、插座和電纜兩端的插頭
| 電纜規格 | 電纜長度L (m) | 電纜外徑 (mm) | 直線型/直線型 | 直角型/直角型 | 最小包裝 | UL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | ||||||
| 不易燃、機器人電纜 | 0.5 | φ6 | XS5W-D421-B81-F | — | 10 | 是 |
| 1 | XS5W-D421-C81-F | — | ||||
| 2 | XS5W-D421-D81-F | XS5W-D422-D81-F | 5 | |||
| 3 | XS5W-D421-E81-F | — | ||||
| 4 | XS5W-D421-F81-F | — | ||||
| 5 | XS5W-D421-G81-F | XS5W-D422-G81-F | ||||
| 10 | XS5W-D421-J81-F | — | 1 | |||
| 防油聚氨酯電纜 | 2 | XS5W-D421-D81-P | — | 5 | — | |
| 5 | XS5W-D421-G81-P | — | ||||
| 10 | XS5W-D421-J81-P | — | 1 | |||
| 防濺電纜 | 2 | φ6.6 | XS5W-D421-D81-SA | — | 5 | — |
| 5 | XS5W-D421-G81-SA | — | ||||
| 電纜規格 | 電纜長度L (m) | 電纜外徑 (mm) | 直線型(插座)/直角型(插頭) | 直角型(插座)/直線型(插頭) | 最小包裝 | UL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | ||||||
| 不易燃、機器人電纜 | 2 | φ6 | XS5W-D423-D81-F | XS5W-D424-D81-F | 5 | 是 |
| 5 | XS5W-D423-G81-F | XS5W-D424-G81-F | ||||
注: 上記以外的纜線長度, 請詢問您的歐姆龍銷售代表。
| 電纜規格 | 電纜長度L (m) | 電纜外徑 (mm) | 直線型接插件 | 直角接插件 | 最小包裝 | UL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | ||||||
| 不易燃、機器人電纜 | 1 | φ6 | XS5F-D421-C80-F | XS5F-D422-C80-F | 10 | 是 |
| 2 | XS5F-D421-D80-F | XS5F-D422-D80-F | 5 | |||
| 3 | XS5F-D421-E80-F | XS5F-D422-E80-F | ||||
| 5 | XS5F-D421-G80-F | XS5F-D422-G80-F | ||||
| 10 | XS5F-D421-J80-F | XS5F-D422-J80-F | 1 | |||
| 防油聚氨酯電纜 | 2 | XS5F-D421-D80-P | XS5F-D422-D80-P | 5 | — | |
| 5 | XS5F-D421-G80-P | XS5F-D422-G80-P | ||||
| 10 | XS5F-D421-J80-P | XS5F-D422-J80-P | 1 | |||
| 防濺電纜 | 2 | φ6.6 | XS5F-D421-D80-SA | — | 5 | — |
| 5 | XS5F-D421-G80-SA | |||||
注: 上記以外的纜線長度, 請詢問您的歐姆龍銷售代表。2芯型, 請詢問您的歐姆龍銷售代表。
| 電纜規格 | 電纜長度L (m) | 電纜外徑 (mm) | 直線型接插件 | 直角接插件 | 最小包裝 | UL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | ||||||
| 不易燃、機器人電纜 | 0.3 | φ6 | XS5H-D421-A80-F | XS5H-D422-A80-F | 10 | 是 |
| 0.5 | XS5H-D421-B80-F | — | ||||
| 1 | XS5H-D421-C80-F | XS5H-D422-C80-F | ||||
| 2 | XS5H-D421-D80-F | XS5H-D422-D80-F | 5 | |||
| 3 | XS5H-D421-E80-F | — | ||||
| 5 | XS5H-D421-G80-F | XS5H-D422-G80-F | ||||
| 防油聚氨酯電纜 | 0.3 | XS5H-D421-A80-P | XS5H-D422-A80-P | 10 | — | |
| 2 | XS5H-D421-D80-P | XS5H-D422-D80-P | 5 | |||
| 5 | XS5H-D421-G80-P | XS5H-D422-G80-P | ||||
| 防濺電纜 | 0.3 | φ6.6 | XS5H-D421-A80-SA | — | 10 | — |
| 1 | XS5H-D421-C80-SA | |||||
注: 上記以外的纜線長度, 請詢問您的歐姆龍銷售代表。
| 極數 | 連接 方式 | 適用電纜直徑(mm) | 芯線導體尺寸 (mm2) | 適用外殼材質 | 直線型接插件 | 直角接插件 | 最小包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | |||||||
| 4 | IDC型 | 3~8mm | 0.14~0.75 *1 | PVC、PE、 PUR | XS5G-D418 | — | 50 |
| 壓接型 | 6mm (5~6) | 0.18~0.3 0.5~0.75 *2 | XS5G-D4C1 | — | |||
| 4mm (4~5) | XS5G-D4C3 | — | |||||
| 3mm (3~4) | XS5G-D4C5 | — | |||||
| 焊接型 | 6mm (5~6) | 0.5以下 | XS5G-D421 | XS5G-D422 | |||
| 4mm (4~5) | XS5G-D423 | XS5G-D424 | |||||
| 3mm (3~4) | XS5G-D425 | XS5G-D426 | |||||
| 螺釘接線 | 6mm (5~6) | 0.18~0.75 | XS5G-D4S1 | XS5G-D4S2 | |||
| 4mm (4~5) | XS5G-D4S3 | XS5G-D4S4 | |||||
| 3mm (3~4) | XS5G-D4S5 | XS5G-D4S6 | |||||
| 8mm (7~8) | XS5G-D4S7 | — | |||||
| 7mm (6~7) | XS5G-D4S9 | — | |||||
| 5 | 螺釘接線 | 6mm (5~6) | XS5G-D5S1 | — | |||
| 4mm (4~5) | XS5G-D5S3 | — | |||||
| 3mm (3~4) | XS5G-D5S5 | — | |||||
| 8mm (7~8) | XS5G-D5S7 | — | |||||
| 7mm (6~7) | XS5G-D5S9 | — | |||||
*1. 最小裸線直徑: φ0.08mm, 芯線包膜外徑: 0.7~2.6mm, 芯線包膜材質: PVC、PE
*2. 有兩種接點。
注: 不能將XS5G組裝式接插件插頭(螺釘連接型), 并排接到XS2R/XS5R Y字型連接插頭/插座的CN1、CN2上。
請使用所記載的電纜。如不使用所記載的電纜, 可能無法滿足您所需要的性能。
| 合適的芯線尺寸(mm2) | 型號 | 最小包裝 |
|---|---|---|
| 0.18~0.3 | XS5U-3121 | 100 |
| 0.5~0.75 | XS5U-3122 |
注:接受為最小包裝倍數的訂單。
| 極數 | 連接 方式 | 適用電纜直徑(mm) | 芯線導體尺寸 (mm2) | 適用外殼材質 | 直線型接插件 | 直角接插件 | 最小包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | |||||||
| 4 | IDC型 | 3~8mm | 0.14~0.75 *1 | PVC、PE、PUR | XS5C-D418 | — | 50 |
| 壓接型 | 6mm (5~6) | 0.18~0.3 0.5~0.75 *2 | XS5C-D4C1 | XS5C-D4C2 | |||
| 4mm (4~5) | XS5C-D4C3 | XS5C-D4C4 | |||||
| 3mm (3~4) | XS5C-D4C5 | XS5C-D4C6 | |||||
| 焊接型 | 6mm (5~6) | 0.5以下 | XS5C-D421 | XS5C-D422 | |||
| 4mm (4~5) | XS5C-D423 | XS5C-D424 | |||||
| 3mm (3~4) | XS5C-D425 | XS5C-D426 | |||||
| 螺釘接線 | 6mm (5~6) | 0.18~0.75 | XS5C-D4S1 | XS5C-D4S2 | |||
| 4mm (4~5) | XS5C-D4S3 | XS5C-D4S4 | |||||
| 3mm (3~4) | XS5C-D4S5 | XS5C-D4S6 | |||||
| 8mm (7~8) | XS5C-D4S7 | — | |||||
| 7mm (6~7) | XS5C-D4S9 | — | |||||
| 5 | 螺釘接線 | 6mm (5~6) | XS5C-D5S1 | — | |||
| 4mm (4~5) | XS5C-D5S3 | — | |||||
| 3mm (3~4) | XS5C-D5S5 | — | |||||
| 8mm (7~8) | XS5C-D5S7 | — | |||||
| 7mm (6~7) | XS5C-D5S9 | — | |||||
*1. 最小裸線直徑: φ0.08mm, 芯線包膜外徑: 0.7~2.6mm, 護套材質: PVC、PE、PUR, 芯線包膜材質: PVC、PE
*2. 有兩種接點。
注: 請使用所記載的電纜。如不使用所記載的電纜, 可能無法滿足您所需要的性能。
| 合適的芯線尺寸(mm2) | 型號 | 最小包裝 |
|---|---|---|
| 0.18 ~ 0.3 | XS5U-2221 | 100 |
| 0.5 ~ 0.75 | XS5U-2222 |
注: 接受為最小包裝倍數的訂單。
| 電纜 | 接插件 | 電纜長度 (m) | 型號 | 最小包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 帶電纜 | 電纜兩端的接插件 | 0.5 | XS5R-D426-B11-F | 10 |
| 1 | XS5R-D426-C11-F | |||
| 2 | XS5R-D426-D11-F | 5 | ||
| 3 | XS5R-D426-E11-F | |||
| 電纜一端的接插件 | 2 | XS5R-D426-D10-F | ||
| 5 | XS5R-D426-G10-F |
| 電纜 | 接插件 | 電纜長度 (m) | 型號 | 最小包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 不帶電纜 | Y型連接插頭/插座 | - | XS5R-D426-1 | 10 |
| XS5R-D426-5 |
注1. 有關其它電纜的規格,請咨詢您的歐姆龍代表。
2. 帶有螺釘連接型接點的XS2G/XS5G組合式接插件不能同時連接到CN1和CN2。
| 類型 | 鎖 | 電纜長度 (m) | 型號 | 最小包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 帶電纜 | 后鎖 | 0.5 | XS5P-D426-5 | 10 |
| 前鎖 | XS5P-D427-5 |
| 類型 | 鎖 | 電纜長度 (m) | 型號 | 最小包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 帶電纜 | 后鎖 | 0.5 | XS5M-D426-5 | |